Для автосалонов: Войти | Регистрация

Технические характеристики Renault 19

Характеристики Renault 19 - размеры, масса, длина, ширина, высота, колесная база, колея колес, клиренс, объем бака, рабочий объем, мощность, максимальная скорость, средний расход топлива, расход топлива в городе, расход топлива на трассе, тип и марка топлива для наиболее моделей автомобилей Renault 19.

Здесь самые полные и актуальные технические характеристики Renault 19

Комплектации Renault 19
Renault 19 II Cabriolet D53 выпуск с 1992 по 1996 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Renault 19 1.8 i 16V Кабриолет МКПП Бензин АИ-95 135 л.с. 1764 см³ 1992 ... 1996
Renault 19 1.8 i AT Кабриолет АКПП Бензин АИ-95 90 л.с. 1764 см³ 1992 ... 1996
Renault 19 1.8 i MT Кабриолет МКПП Бензин АИ-95 90 л.с. 1764 см³ 1992 ... 1996
Renault 19 1.8 i RSi Кабриолет МКПП Бензин АИ-95 107 л.с. 1794 см³ 1992 ... 1996
Renault 19 II Kasten выпуск с 1992 по 1995 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Renault 19 1.9 TD Бензин АИ-92 92 л.с. 1992 ... 1995
Renault 19 I Cabriolet D53 выпуск с 1991 по 1992 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Renault 19 1.7 Бензин АИ-92 90 л.с. 1991 ... 1992
Renault 19 1.8 16V Бензин АИ-92 135 л.с. 1991 ... 1992
Renault 19 II BC53 выпуск с 1991 по 1996 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Renault 19 1.4 i МКПП Бензин АИ-95 60 л.с. 1390 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.4 i AT АКПП Бензин АИ-95 80 л.с. 1390 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.4 i MT МКПП Бензин АИ-95 80 л.с. 1390 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.7 i AT АКПП Бензин АИ-80 73 л.с. 1721 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.7 i MT МКПП Бензин АИ-80 73 л.с. 1721 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.8 i МКПП Бензин АИ-95 107 л.с. 1794 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.8 i 16V МКПП Бензин АИ-95 137 л.с. 1764 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.8 i 16V МКПП Бензин АИ-95 135 л.с. 1794 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.8 i s AT АКПП Бензин АИ-95 90 л.с. 1794 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.8 i s MT МКПП Бензин АИ-95 90 л.с. 1794 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.9 D МКПП Дизельное топливо 64 л.с. 1870 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 1.9 DT МКПП Дизельное топливо 90 л.с. 1870 см³ 1991 ... 1996
Renault 19 II Chamade L53 выпуск с 1991 по 1997 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Renault 19 1.4 i Седан МКПП Бензин АИ-92 60 л.с. 1390 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.4 i AT Седан АКПП Бензин АИ-92 80 л.с. 1390 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.4 i MT Седан МКПП Бензин АИ-92 80 л.с. 1390 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.7 i AT Седан АКПП Бензин АИ-92 73 л.с. 1721 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.7 i MT 73 л.с. 1991 ... 1997
Renault 19 1.8 i Седан МКПП Бензин АИ-92 113 л.с. 1794 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.8 i 16V Седан МКПП Бензин АИ-95 137 л.с. 1764 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.8 i s AT Седан АКПП Бензин АИ-95 90 л.с. 1794 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.8 i s MT Седан МКПП Бензин АИ-95 90 л.с. 1794 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.9 D Седан МКПП Дизельное топливо 64 л.с. 1870 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 1.9 DT Седан МКПП Дизельное топливо 90 л.с. 1870 см³ 1991 ... 1997
Renault 19 I Chamade L53 выпуск с 1989 по 1992 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Renault 19 1.4 (L532) KAT Бензин АИ-92 58 л.с. 1989 ... 1992
Renault 19 1.4 (L53P) Бензин АИ-92 58 л.с. 1989 ... 1992
Renault 19 1.7 (L53B) Бензин АИ-92 73 л.с. 1989 ... 1992
Renault 19 1.7 (L53C) Бензин АИ-92 90 л.с. 1989 ... 1992
Renault 19 1.8 16V (L53D) Бензин АИ-92 135 л.с. 1989 ... 1992
Renault 19 1.9 Diesel (L534,L53J) Бензин АИ-92 64 л.с. 1989 ... 1992
Renault 19 I BC53 выпуск с 1988 по 1992 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Renault 19 1.4 (B/C532) KAT Бензин АИ-92 58 л.с. 1988 ... 1992
Renault 19 1.4 (B/C53P) Бензин АИ-92 60 л.с. 1988 ... 1992
Renault 19 1.7 (B/C53B) Бензин АИ-92 73 л.с. 1988 ... 1992
Renault 19 1.7 (B/C53C) Бензин АИ-92 90 л.с. 1988 ... 1992
Renault 19 1.8 16V (B/C53D) Бензин АИ-92 135 л.с. 1988 ... 1992
Renault 19 1.9 Diesel (B/C534,B/C53J) Бензин АИ-92 64 л.с. 1988 ... 1992
Разделы
Автомобили: